Кадастровые работы охватывают объекты недвижимости и земельные участки, требующие учёта, регистрации, внесения изменений и реорганизации. Земельно-кадастровые работы направлены на получение полной информации об исследуемом объекте, необходимой для проведения регистрационных действий и установления права собственности.
ООО «ЛенОблКадастр» выполняет кадастровые работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 2009 года мы успешно завершили больше 2500 проектов.
Выберите тип работ
Согласно положениям Федерального закона №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы могут выполнять лица, прошедшие аттестацию, подтверждающую квалификацию инженера. Регулируется данная сфера деятельности органами государственного надзора.
ООО «ЛенОблКадастр» является членом саморегулирующейся организации НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Штат компании укомплектован опытными специалистами, прошедшими государственную аккредитацию и регулярно повышающими уровень квалификационных знаний. Все наши сотрудники являются членами СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-запада».
Кадастровые услуги лучше заказывать только у профессионалов, владеющих технической частью и досконально изучившим нормы действующего законодательства со всеми изменениями.
Обращение к специалистам поможет избежать:
Обращение к квалифицированным специалистам помогает сэкономить время, нервы и деньги.
Собираем данные об объекте исследований;
Проводим геодезические изыскания и топографическую съёмку;
Документально фиксируем площадь и границы участка;
Если объект снимается с кадастрового учёта;
Если обследуются здания и сооружения;
Подаём документы в Росреестр.
Правильно оформленные документы и проведенные обмеры - гарантия оформления и регистрации недвижимости.
Услуги | Стоимость |
---|---|
Комплекс работ по оформлению "прирезки" (кадастровая съемка, схема расположения на КПТ, межевой план) | от 24000 ₽ |
Межевой план в связи с перераспределением земельного участка с землями адм-ии | от 8000 ₽ |
Межевание (кадастровая съемка, схема, акт согласования, формирование межевого плана) | от 18000 ₽ |
Межевой план в связи с уточнением границ земельного участка (без выезда на местность) | от 8000 ₽ |
Межевой план в связи с разделом земельного участка до 3-ех участков (за участок) | от 8000 ₽ |
Межевой план в связи с разделом земельного участка от 7 до 10 участков (за участок) | от 3500 ₽ |
Межевой план в связи с разделом земельного участка от 11 до 100 участков (за участок) | от 3000 ₽ |
Межевой план в связи с разделом земельного участка от 101 участка (за участок) | договорная ₽ |
Межевой план в связи с разделом земельного участка от 4 до 6 участков (за участок) | от 4000 ₽ |
Межевой план в связи с объединением земельных участков от 2 до 3 участков (за участок) | от 8000 ₽ |
Межевой план в связи с объединением земельных участков от 4 до 6 участков (за участок) | от 4000 ₽ |
Межевой план в связи с объединением земельных участков от 7 до 10 участков (за участок) | от 3500 ₽ |
Межевой план в связи с объединением земельных участков от 11 участков (за участок) | от 3000 ₽ |
Межевой план в связи с перераспределением земельных участков до 3 образуемых участков (за участок) | от 9000 ₽ |
Межевой план в связи с перераспределением земельных участков от 4 до 6 образуемых участков (за... | от 4500 ₽ |
Межевой план в связи с перераспределением земельных участков от 7 до 10 образуемых участков (за участок) | от 4000 ₽ |
Межевой план в связи с перераспределением земельных участков от 11 до 100 образуемых участков (за участок) | от 3500 ₽ |
Межевой план в связи с перераспределением земельных участков от 101 образуемого участка (за участок) | договорная ₽ |
Межевой план в связи с исправлением кадастровой (реестровой) ошибки (за участок) | от 15000 ₽ |
Вынос границ участка в натуру 4 точки (за точку) | от 2000 ₽ |
Межевой план в связи с образованием земельного участка (вновь сформированный земельный участок) (за участок) | от 8000 ₽ |
Вынос границ участка в натуру от 5 до 10 точек (за точку) | от 1800 ₽ |
Вынос границ участка в натуру от 11 до 20 точек (за точку) | от 1500 ₽ |
Вынос границ участка в натуру от 21 до 50 точек (за точку) | от 1000 ₽ |
Вынос границ участка в натуру от 51 точки (за точку) | договорная ₽ |
Формирование схемы расположения земельного участка на КПТ (перед образованием земельного участка) (1 шт.) | от 5000 ₽ |
Межевание земель общего пользования | от 30000 ₽ |
Регистрация дома (1 ОКС) | от 18000 ₽ |
Учет изменений объекта капитального строительства (1 ОКС) | от 15000 ₽ |
Технический план сооружений и помещений (1 ОКС) | от 15000 ₽ |
Внутренние обмеры помещений | от 8000 ₽ |
Акт обследования ОКС для снятия с учета (1 ОКС) | от 7000 ₽ |
Справка об отсутствии строения и здания на земельном участке | от 8000 ₽ |
Координирование объекта капитального строительства | от 6000 ₽ |
Цена кадастровых работ складывается из сложности и объёма поставленных перед инженером задач. Предварительные расценки можно посмотреть в прайсе на сайте нашей компании, а уточнить стоимость – у наших менеджеров и специалистов.
Мы предлагаем:
Ищете, где заказать кадастровые услуги? Звоните в «ЛенОблКадастр»! Мы профессионалы с 10-летним опытом работы, действующие без посредников.
О нас говорят
Лицензии и сертификаты